热门搜索:倍加福安全栅、倍加福传感器、倍加福编码器、倍加福超声波传感器、松下伺服驱动器、松下伺服电机、施耐德TM3模块、巴鲁夫位移传感器、易福门流量传感器等产品。
Product category
turck图尔克非接触式编码器RI360P0-QR24M0-0012X2-H1181 1593105核心参数
图尔克RI360P0-QR24M0-0012X2-H1181 1593105是一款非接触式增量型旋转编码器,采用电感式测量原理,专为工业旋转位置和速度检测设计。
参数类别 | 规格参数 |
|---|---|
型号 | RI360P0-QR24M0-0012X2-H1181 |
订货号 | 1593105 |
产品类型 | 非接触式增量型编码器 |
测量原理 | 电感式(非接触) |
分辨率 | 12脉冲/转(12 ppr) |
输出类型 | 增量型(推挽/HTL) |
轴型 | 轴套式(可适配多种轴径) |
工作电压 | 10~30 VDC |
防护等级 | IP68/IP69K |
电气连接 | M12×1接插件(8针) |
参数项 | 规格值 | 说明 |
|---|---|---|
测量范围 | 0°~360° | 每转360° |
测量原理 | 电感式 | 非接触、无磨损 |
分辨率 | 12 ppr | 每转12个脉冲(关键参数) |
重复精度 | ≤0.01% FS | 高重复性 |
线性度 | ≤0.05% FS | 测量线性度 |
响应时间 | <1 ms | 快速响应 |
zui大转速 | 10,000 rpm | 高速应用 |
参数项 | 规格值 | 说明 |
|---|---|---|
工作电压 | 10~30 VDC | 宽电压范围 |
消耗电流 | ≤30 mA | 低功耗 |
输出信号 | 推挽/HTL | A、B、Z相输出 |
输出频率 | 200 kHz | zui大输出频率 |
信号电平 | 高电平:UB-2V,低电平:≤2V | 标准工业电平 |
电气连接 | M12×1接插件(8针) | 标准工业接口 |
输出通道 | A、B、Z、A反、B反 | 5通道推挽输出 |
参数项 | 规格值 | 说明 |
|---|---|---|
外壳尺寸 | 81×78×24 mm | 紧凑型设计 |
轴型 | 轴套式 | 可适配多种轴径 |
适配轴径 | 6~20 mm | 通过适配环调整 |
外壳材质 | 金属/塑料(ZnAlCu1/PBT-GF30-V0) | 坚固耐用 |
重量 | 约335 g | 轻量化设计 |
法兰类型 | 不带安装支架 | 需另配安装附件 |
参数项 | 规格值 | 说明 |
|---|---|---|
工作温度 | -25℃~+85℃ | 宽温范围 |
存储温度 | -40℃~+85℃ | 非工作状态 |
防护等级 | IP68/IP69K | 防尘防水、耐高压冲洗 |
抗振动 | 20 g(10~3000 Hz) | 符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 | 100 g(11 ms) | 符合IEC 60068-2-27 |
MTTF | 138年(40℃) | 平均无gu障时间 |
代码段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
RI360P0 | 产品系列 | 非接触式编码器系列 |
QR24M0 | 外壳尺寸 | 直径24mm,M0版本 |
0012X2 | 分辨率标识 | 12 ppr(关键参数) |
H1181 | 外壳材质 | 金属/塑料混合外壳 |
1593105 | 订货号 | 全qiu统一采购识别码 |

turck图尔克非接触式编码器RI360P0-QR24M0-0012X2-H1181 1593105核心参数