热门搜索:倍加福安全栅、倍加福传感器、倍加福编码器、倍加福超声波传感器、松下伺服驱动器、松下伺服电机、施耐德TM3模块、巴鲁夫位移传感器、易福门流量传感器等产品。
Product category
sick西克光电传感器GTB10-P1211 1065854深度解析
GTB10-P1211 1065854是德国西克(SICK)公司G10系列的一款小型标准漫反射光电传感器,订货号为1065854。该型号采用标准漫反射原理,具有950mm检测距离、PNP输出和2米电缆连接方式,是G10系列中的基础配置型号,主要面向成本敏感、背景环境简单的标准检测应用。以下从技术原理、性能特点、应用适配、选型对比等维度进行深度解析。
代码段 | 技术含义 | 可替代选项 | 选型影响 |
|---|---|---|---|
GTB10 | G10系列小型传感器 | 无替代 | 确定产品平台 |
P | PNP输出 | N(NPN输出) | 决定信号接口类型 |
1 | 标准漫反射原理 | 4(背景抑制) | 决定抗干扰能力 |
2 | 可见红光光源 | 4(红外光) | 影响调试便利性 |
1 | 电缆连接方式 | 2(M12插头) | 决定安装维护方式 |
1 | 常开接点功能 | 2(其他功能) | 输出逻辑配置 |
1065854 | 订货号 | 标识 | 采购识别 |
参数 | GTB10-P1211 | 背景抑制型号对比 | 实际影响 |
|---|---|---|---|
检测原理 | 标准漫反射 | 背景抑制 | 抗背景干扰能力差异 |
检测距离 | 20-950mm | 20-950mm | 检测范围相同 |
检测精度 | 受背景影响 | 可区分背景 | 复杂环境可靠性差异 |
调节方式 | 无电位计 | 电位计调节 | 调试便利性差异 |
成本 | 较低 | 较高 | 约20-30%价格差异 |
参数 | 规格值 | 实际应用意义 | 设计注意事项 |
|---|---|---|---|
供电电压 | 10-30V DC | 兼容24V工业标准 | 电源纹波需<5Vss |
输出电流 | ≤100mA | 可驱动继电器、指示灯 | 负载过大需加中间继电器 |
响应时间 | ≤500μs | 适合中速应用 | 高速应用需确认实际响应 |
开关频率 | 1000Hz | 理论响应速度 | 实际受负载、电缆长度影响 |
电流消耗 | ≤20mA | 功耗低,多传感器并联需计算总电流 | 电源容量需匹配 |

参数 | 规格值 | 设计意义 | 安装注意事项 |
|---|---|---|---|
外形尺寸 | 20×50×39mm | 紧凑设计 | 安装空间需≥25×55×45mm |
安装孔距 | 标准M12 | 兼容标准安装支架 | 紧固力矩≤15Nm |
电缆长度 | 2米 | 固定安装适用 | 过长需捆扎固定 |
防护等级 | IP67 | 防尘防水 | 电缆入口需密封 |
工作温度 | -30℃至+60℃ | 宽温范围 | 高温环境检测距离会减小 |
S = S₀ × √(ρ/ρ₀)
因素 | 影响程度 | 补偿措施 |
|---|---|---|
温度变化 | 中等(±10%) | 高温环境预留余量 |
电源电压波动 | 较小(±5%) | 使用稳压电源 |
环境光干扰 | 较大(强光下可达±20%) | 加遮光罩或调整安装角度 |
感应面污染 | 较大(油污可达-30%) | 定期清洁 |
目标物体反射率变化 | 极大(深色物体可达-70%) | 选择高反射率目标 |
T_total = T_sensor + T_cable + T_load + T_controller
sick西克光电传感器GTB10-P1211 1065854深度解析