热门搜索:倍加福安全栅、倍加福传感器、倍加福编码器、倍加福超声波传感器、松下伺服驱动器、松下伺服电机、施耐德TM3模块、巴鲁夫位移传感器、易福门流量传感器等产品。
Product category
Murr穆尔继电器RMM 11/24 51551产品概述
参数项 | 规格值 |
|---|---|
输入电压范围 | 95-265V AC(110-240V AC) |
输入电流 | 0.3A(115V AC);0.2A(230V AC) |
浪涌电流(1ms) | ≤15A |
频率范围 | 50-60Hz |
输入断路器 | 内置10A(T型) |
参数项 | 规格值 |
|---|---|
输出电压 | 5V DC ±1%(默认);4-6V可调 |
额定输出电流 | 3A(40°C);2.5A(55°C) |
输出功率 | 15W(5V×3A) |
维持时间 | ≥30ms(115V AC);≥180ms(230V AC) |
纹波电压 | ≤20mV eff/rms |
尖峰电压 | ≤120mV ss/pp |
效率 | 约80%(115V AC) |
参数项 | 规格值 |
|---|---|
工作温度 | 0-40°C(降额至55°C使用) |
存储温度 | -20℃至+85℃ |
相对湿度 | 5-95%(无冷凝) |
防护等级 | IP20(符合EN 60529) |
安装方式 | DIN导轨TH35(符合EN 60715) |
尺寸(H×W×D) | 76×38×87.5 mm |
重量 | 约0.16 kg |
连接方式 | 螺钉端子 |
标准认证 | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |

型号 | 货号 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 尺寸(mm) | 主要应用差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|
85371 | 85371 | 4-6V DC | 3A | 15W | 76×38×87.5 | 低电压特殊应用 |
85372 | 85372 | 12V DC | 1A | 12W | 76×38×80 | 12V标准应用 |
85373 | 85373 | 12V DC | 2.5A | 30W | 76×38×80 | 12V中等功率 |
其他24V型号 | 85160等 | 24V DC | 1-20A | 24-480W | 不同尺寸 | 标准24V工业应用 |
对比维度 | 85371(本型号) | 85131(Eco-Rail-2 1.3A) | 85690(Emparro 5A) |
|---|---|---|---|
产品系列 | MCS-B(经济型) | Eco-Rail-2(经济型) | Emparro(高性能) |
输入类型 | 单相95-265V AC | 单相100-240V AC | 三相360-500V AC |
输出电压 | 4-6V DC | 24V DC | 24V DC |
输出电流 | 3A(40°C) | 1.3A(40°C) | 5A(60°C) |
输出功率 | 15W | 31W | 120W |
效率 | 约80% | 83-84% | 93.7% |
工作温度 | 0-40°C | 0-40°C | -40℃至+70℃ |
应用定位 | 低电压特殊应用 | 24V微功率应用 | 三相工业应用 |
Murr穆尔继电器RMM 11/24 51551产品概述