热门搜索:倍加福安全栅、倍加福传感器、倍加福编码器、倍加福超声波传感器、松下伺服驱动器、松下伺服电机、施耐德TM3模块、巴鲁夫位移传感器、易福门流量传感器等产品。
Product category
Murr穆尔继电器MIRO12.4-1AUSG.REL.24VDC-2U-FK 6652102产品特点与优势
标识部分 | 含义说明 |
|---|---|
MIRO12.4 | 产品系列及宽度规格(12.4mm宽) |
1AUSG | 触点配置标识(1组转换触点) |
REL | 继电器类型标识 |
24VDC | 线圈工作电压24V DC |
2U | 端子类型标识(弹簧夹端子) |
FK | 功能标识(具体功能配置) |
6652102 | 制造商产品货号(订货号) |
参数项 | 规格值 |
|---|---|
产品系列 | MIRO 12.4系列 |
产品类型 | 输出继电器模块 |
线圈电压 | 24V DC |
触点配置 | 1组转换触点(1常开+1常闭) |
端子类型 | 弹簧夹端子(推入式) |
安装方式 | DIN导轨TH35(符合EN 60715) |
防护等级 | IP20(符合EN 60529) |
尺寸(H×W×D) | 约93×12.4×75.6 mm |
重量 | 约0.032 kg |
参数项 | 规格值 |
|---|---|
额定电压 | 24V DC |
工作电压范围 | 19.2-30V DC |
额定电流 | 约18 mA |
功耗 | 约0.43 W |
响应时间 | ≤10 ms |
释放时间 | ≤15 ms |
弹跳时间 | ≤1.5 ms |
参数项 | 规格值 |
|---|---|
触点类型 | 转换触点(1NO+1NC) |
额定切换电流 | 6A(阻性负载) |
zui大切换电压 | 250V AC / 30V DC |
最小负载电流 | 100 mA |
额定功率 | 1500 VA(AC)/ 180 W(DC) |
机械寿命 | 10,000,000次开关周期 |
电气寿命 | 30,000次(NO)/ 10,000次(NC)(取决于负载) |
接触材料 | AgSnO₂(银氧化锡) |
利用类别 | 额定电流 | 电压等级 |
|---|---|---|
AC-12 | 6A | 24/110/230V AC |
AC-15 | 3A(24/110V AC) 1.5A(230V AC) | 阻性负载 |
DC-13 | 1A(24V DC) 0.2A(110V DC) 0.1A(230V DC) | 感性负载 |
参数项 | 规格值 |
|---|---|
工作温度 | -25℃至+60℃ |
存储温度 | -40℃至+85℃ |
相对湿度 | 5-95%(无冷凝) |
测试隔离电压 | 2500V AC(50Hz,1分钟) |
开关频率 | ≤10 Hz |
连接导线 | 0.2-2.5 mm²(AWG 24-14) |
连接扭矩 | 0.4-0.5 Nm(弹簧夹端子) |

型号 | 货号 | 触点配置 | 线圈电压 | 端子类型 | 主要差异 |
|---|---|---|---|---|---|
6652102 | 6652102 | 1转换触点 | 24V DC | 弹簧夹 | 标准输出型 |
6652001 | 6652001 | 1转换触点 | 24V DC | 螺钉端子 | 端子类型不同 |
6652101 | 6652101 | 1转换触点 | 24V AC | 弹簧夹 | 线圈电压不同 |
6652202 | 6652202 | 2转换触点 | 24V DC | 弹簧夹 | 触点数量增加 |
6652302 | 6652302 | 3转换触点 | 24V DC | 弹簧夹 | 高密度触点 |
对比维度 | 6652102(本型号) | 85131(Eco-Rail-2电源) | 85690(Emparro电源) |
|---|---|---|---|
产品类型 | 继电器模块 | 开关电源 | 开关电源 |
主要功能 | 信号隔离、负载切换 | 电压转换、供电 | 电压转换、供电 |
输入电压 | 24V DC(线圈) | 100-240V AC | 3×360-500V AC |
输出电压 | 触点输出(无源) | 24V DC | 24V DC |
应用场景 | 控制回路、信号隔离 | 传感器供电 | 工业设备供电 |
安装方式 | DIN导轨 | DIN导轨 | DIN导轨 |
Murr穆尔继电器MIRO12.4-1AUSG.REL.24VDC-2U-FK 6652102产品特点与优势